Produktdetails:
|
Gesamtausmasse: | 4860×1730×2040mm | Radstand: | 3050mm |
---|---|---|---|
Spurweite: | 1470/1450 | Min. Clearance: | 150mm |
Bewegungsart: | Pamernent-Magnet-Synchronmotor | Batterieart: | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
Energie-Kapazität (Kilowatt·h): | 41,86 (KWH) | Max Output Power: | 30/70kw |
Maximumabtriebsdrehmoment: | 90/230N·m | Driving-Range (NEDC): | 220km |
Türen: | 4 | Sitze: | 2/5 |
Fracht-Kasten-Größe: | 2670*1550*1350mm | Schnelle Aufladung: | 1h |
Langsame Aufladung: | 6-8h | ||
Markieren: | DFAC-Elektro-Mobil-Packwagen,Große Ladefläche-Elektro-Mobil-Packwagen,Kleine elektrische Packwagen DFAC |
Fracht-Lieferungs-Hochgeschwindigkeitsart PACKWAGEN DFAC elektrische mit großen Ladefläche/der Kapazität
Elektrische Packwagen Einzelspezifikation:
MODELL | EM26 | ||
Maß | Gesamtausmasse (L*W*H) | 4860*1730*2040 | |
Radstand (Millimeter) | 3050 | ||
Fracht-Kasten-Maß (Millimeter) | 2670*1550*1350mm | ||
5.7cbm | |||
Leergewicht (Kilogramm) | 1620 | ||
Bewertetes Ladegewicht (Kilogramm) | 1250kg | ||
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit (km/h) | 90km/h | ||
Fahrgestelle | Front Suspensions-Art | McPherson-Einzelradaufhängung | |
Hintere Suspendierungsart | Verjüngungs-Blattfeder | ||
Fahren der Form | Hinterer Antrieb | ||
Steuerung | Energie-Unterstützungs-Steuerung | ||
Motor | Bewegungsart | Dauerhafte magnetische Synchronisationsvorrichtung | |
Max Power (Kilowatt) | 70 | ||
Maximales Drehmoment (Nanometer) | 230 | ||
Energie-Batterie | Batterieart | Lithiumeisen-Phosphatart | |
Nennkapazität (KWH) | 41,86 | ||
Kilometerzahl (NDEC) fahren | 220KM | ||
Aufladung | Langsames/schnelles Charing | Y | |
Reifen und Bremse | Bremse | Vordere Diskette, hintere Trommel | |
ABS+EBD | Y | ||
Rückradar | Optional | ||
Reifenart | 195R 4C | ||
Anderes Confirguration | Sitze | 2seats, Gewebematerial | |
Bodenbelag | PVC-Fußbodenbelag für D-Clip Raum Aluminiumplattenfußbodenbelag für Frachtkasten |
||
Klimaanlage | Manuelle Art Front A/C | ||
Witwen | Elektrische Art für das Fahren des Raumes |
Produkte kennzeichnet:
Die neuen Modelle sind einfacher/modern/großzügig. Verbessern Sie neue Energielogistik des Sitzes
Ästhetische Tendenz der Zeiten der Autos.
Bilder der Produkte HD:
Fabrik-Ansicht:
Verpackung und Versenden:
FAQ:
Q: Wie über die Garantie?
: Ein Jahr
Q: Wie über die Lieferfrist?
: Alle die meisten unserer LKWs sind haben auf Lager, wir können Lieferung zu Ihnen innerhalb 7 Tage nach dem confrimed Auftrag
Q: Wie über Verschiffen?
: Große Größen-LKWs, die immer durch Ro-Ro oder Massengutfrachter- oder Flachbettbehälter oder offenen Behälter, Petitdosenverschiffen durch Behälter versenden,
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um ein Versandzitat zu erhalten.
Q: Wieviele LKWs produziert Ihre Fabrik pro Jahre?
: Fast 3000 Einheiten
Q: Wie über Ihr Produkt Kundendienstsystem?
: Unser Hauptexportland haben Kundendienst, etwas von Land verwendete den dritten Abteilungsservice angenommen.
Q: Nehmen Sie kundenspezifische Aufträge an? Was ist Ihr MOQ-Auftrag?
: Ja tun wir, unser MOQ sind abhängen vom genauen Modell, sind größtenteils 1unit.
Q: In welches Land haben Sie exportiert?
: unsere speziellen LKWs können in vielen Teilen der Welt, wie Russland, Ukraine, Usbekistan, Jordanien, Chile, Brasilien, Thailand, Malaysia, Libanon usw. gefunden werden und gewinnen guten Ruf vom lokalen Markt.
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501