Produktdetails:
|
Gesamtausmasse: | 8995*2500*3395,3280,3440mm | G.V.W: | 13000kg |
---|---|---|---|
Leergewicht: | 9350kg | Radstand: | 4300mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 100km/h | Front Tread: | 2030,2070mm |
Hinterer Schritt: | 1870,1885mm | Kraftstofftyp: | Diesel |
Motortyp: | YCS06270-62, WP7.270E61A | Nennleistung: | 199/270kW |
Emissions-Niveau: | Eur.VI | Verschiebung: | 6234,7470mL |
Bewertete Sitze: | 39+1 | Reifen: | 10R22.5, 275/80R22.5, 6pcs |
Markieren: | 9m Dieselstadt-Bus,KINGLONG-Dieselstadt-Bus 40-Sitze-,KINGLONG-Stadt-Buszug |
Luxusart Dieselstadt-Bus-40-Sitze- Passagier Stadt-Zug-Bus 9m veranschlagte geladen
Dieselstadt-Bus-Produkt-Einzelspezifikation:
Modell | 6905AY |
Grundlegender Parameter | |
Gesamtgröße | 8995*2500*3395,3280,3440mm |
Sitze | 39+1 |
Leergewicht | 9350kg |
G.V.Weight | 13000kg |
Max Speed | 100km/h |
Reifen | 215/75R17.5, 6pcs |
Fahrgestelle-Spezifikation | |
F-/Rüberhang | F/R 1905/2790mm |
Frühling nein. | -/, 8/11,7/10,3/4 |
Radstand | 4300mm |
Spurweite | 2030,2070mm/1870,1885mm |
Winkel des Näherns &Leaving | 19/12° |
Max.Climbing-Steigung (%) | 11/9° |
Maschinen-Daten | |
Maschinen-Modell | YCS06270-62, WP7.270E61A |
Nenn-Max Power (Kilowatt) | 199/270kW |
Bewertet/Max.Torque/roll (N.m) | 1000N.m |
Verschiebung (L) | 6.23L |
Teilweise Konfiguration | |
A/C | Eingebaute Art, 12000kcal/h |
Körper-Struktur | Art völlig stempeln |
Fußbodenbelag | Standardvinylfußbodenbelag |
Windows | Gekapseltes ausgeglichenes klebendes Seitenfenster (mit Scheibenzertrümmerer des Notfall 4pcs) |
Tür | Pneumatisch schwingen Sie heraus Beifahrertür |
Bus PC | Y |
Voll um Wandantikollisionsstreifen | Y |
Vierkanalüberwachungsanlage | Y |
An Bord USB-Lochs | Y |
Manuelle LCD-Anzeige | 18,5“ |
Panoramisches Schiebedach | Y |
Innenatmosphärenlampe | Y |
Dieselprodukt-Eigenschaften des stadt-Bus-6905AY:
Die herrschsüchtige Form, der bequeme Raum und die Sicherheit sind eine andere Entwicklung der Jieguan-Familie, die ist
Jieguan 3T. Gleichzeitig hat Jieguan 3T Verbesserungen in der Körperstruktur, die Sicherheitskonfiguration gemacht, bequem
Wartung und Kraftstoffeinsparungsleistung und hat den variierten Bedarf des Marktes Chinas Brasilien mit seinem erfüllt
einzigartige Kostenverlaufvorteile.
Bilder der Produkte HD:
Verpackung und Versenden:
FQA:
Q: Wie über die Garantie?
: Ein Jahr
Q: Wie über die Lieferfrist?
: Alle die meisten unserer LKWs sind haben auf Lager, wir können Lieferung zu Ihnen innerhalb 7 Tage nach dem confrimed Auftrag
Q: Wie über Verschiffen?
: Große Größen-LKWs, die immer durch Ro-Ro oder Massengutfrachter- oder Flachbettbehälter oder offenen Behälter, Petitdosenverschiffen durch Behälter versenden,
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um ein Versandzitat zu erhalten.
Q: Wieviele LKWs produziert Ihre Fabrik pro Jahre?
: Fast 3000 Einheiten
Q: Wie über Ihr Produkt Kundendienstsystem?
: Unser Hauptexportland haben Kundendienst, etwas von Land verwendete den dritten Abteilungsservice angenommen.
Q: Nehmen Sie kundenspezifische Aufträge an? Was ist Ihr MOQ-Auftrag?
: Ja tun wir, unser MOQ sind abhängen vom genauen Modell, sind größtenteils 1unit.
Q: In welches Land haben Sie exportiert?
: unsere speziellen LKWs können in vielen Teilen der Welt, wie Russland, Ukraine, Usbekistan, Jordanien, Chile, Brasilien, Thailand, Malaysia, Libanon usw. gefunden werden und gewinnen guten Ruf vom lokalen Markt.
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501