Produktdetails:
|
Modell Nunber: | EVP80 | Art: | DC-Ladegerät, SCHNELLES Ladegerät |
---|---|---|---|
Eingangsstrom: | 160A | Maxium-Spitzenleistung: | 80KW |
Eingangsspannung: | 400V+10% | Ausgangsspannung: | 250-1000Vdc |
Maxium-Ausgangsstrom: | 200A | Max Effeciency: | 94% |
Maß: | 750*620*1800mm | Gewicht: | 250KG |
Markieren: | Ladestations-Ladegerät 80KW EV,Ladestations-Ladegerät CCS2 EV,Elektroauto DC-Type2-EV |
Kundengebundene CCS2 CCS1 DC-Art - 2 Ladestations-Ladegerät 80KW EV
Bilder der Produkte HD:
Produkt Feasures:
Produkt-Parameter:
Techanical-Bewertungen | ||||
Wechselstrom gab ein | ||||
Verbindungsart | U/V/W+N+PE | |||
Eingangsspannung | 400V±10% | |||
Eingegebene Frequenz | 50Hz/60Hz±10% | |||
Bewertetes power8 | 0kW (die tatsächliche Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens und der Strom würden niedriger und durch das angeschlossene Fahrzeug. entschieden sein) | |||
Maximaler Eingangsstrom | 160A | |||
Energiefaktor | ≥0.98, Grenzwert | |||
THDi | <5> | |||
Max. Leistungsfähigkeit | >94% | |||
DC gab aus | ||||
Aufladungsschnittstelle | Porta: CCS2 Hafen B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Kommunikation mit EV | LÄRM 70121, ISO 15118 | |||
Ausgangsspannungsstrecke | 250-1000Vdc | |||
DC-Ertrag - wenn beide Gewehre für gleichzeitig aufladen benutzt werden | ||||
Höchstleistung gegenwärtig | 250A, jedes Gewehr | |||
Maximale Spitzenleistung | 60kW, jedes Gewehr | |||
Nennleistung voltage1 | 400Vdc | |||
DC-Ertrag 一, wenn nur einzelnes Gewehr benutzt wird | ||||
Höchstleistung gegenwärtig | 200A | |||
Maximale Spitzenleistung * | 80kW | |||
HMI | ||||
Touch Screen | 8 Zoll Touch Screen | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica optional | |||
Zahlungsanschluß | Note Nayax VPOS | |||
Netz | 4G Modem, Ethernet-Anschluss *1 | |||
Protokoll für backend3 | OCPP 1.6J | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Funktionierender Temp, Strecke | -10°C~+50°C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 5-95% | |||
Funktionierenhöhe | ≤2000m | |||
Mechanische Daten | ||||
Maß (W*D*nf | 750*620*1800mm | |||
Grad Schutz | IP54 | |||
Kühlverfahren | KraftLuftkühlung | |||
Aufladungskabellänge | 5.0m | |||
Geräuschpegel | ≤75dB | |||
Gewicht | 200kg | |||
Standard und Befolgung | ||||
Standard | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Gütezeichen | TUV-CER |
Unser R&D- UND TECHNOLOGIE-TEAM:
Referenzprojekte:
Kontakt-Form:
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501