Produktdetails:
|
Modell Nunber: | EVP30 | Art: | DC-Ladegerät, SCHNELLES Ladegerät |
---|---|---|---|
Eingangsstrom: | 45A | Maxium-Spitzenleistung: | 30KW |
Eingangsspannung: | 400V+10% | Ausgangsspannung: | 200-1000VDC |
Maxium-Ausgangsstrom: | 75A | Max Effeciency: | 94% |
Maß: | 707*560*217mm | Gewicht: | 35.3kg |
Markieren: | Auto-Ladegerät 30KW EV,Tuv-Elektroauto-Ladegerät |
Auto-Ladegerät der hohen Qualität 30KW EV, Elektroauto-Ladegerät beantragt Ladestationen
Bilder der Produkte HD:
Produkt Feasures:
Produkt-Parameter:
Techanical-Bewertungen | ||||
Wechselstrom gab ein | ||||
Verbindungsart | U/V/W+N+PE | |||
Eingangsspannung | 400V±10% | |||
Eingegebene Frequenz | 50Hz/60Hz±10% | |||
Nennleistung | 30kW | |||
Maximaler Eingangsstrom | 45A | |||
Energiefaktor | ≥0.98, Grenzwert | |||
THDi | <5> | |||
Max. Leistungsfähigkeit | >94% | |||
DC gab aus | ||||
Aufladungsschnittstelle | Porta: CCS2 Hafen B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Kommunikation mit EV | LÄRM 70121, ISO 15118 | |||
Ausgangsspannungsstrecke | 200-1000Vdc | |||
DC-Ertrag - wenn beide Gewehre für gleichzeitig aufladen benutzt werden | ||||
Höchstleistung gegenwärtig | 75A, jedes Gewehr | |||
Nennleistung voltage1 | 400Vdc | |||
DC-Ertrag 一, wenn nur einzelnes Gewehr benutzt wird | ||||
Höchstleistung gegenwärtig | 750A | |||
Maximale Spitzenleistung * | 30kW | |||
HMI | ||||
Touch Screen | 8 Zoll Touch Screen | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica optional | |||
Zahlungsanschluß | Note Nayax VPOS | |||
Netz | 4G Modem, Ethernet-Anschluss *1 | |||
Protokoll für backend3 | OCPP 1.6J | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Funktionierender Temp, Strecke | -10°C~+50°C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 5-95% | |||
Funktionierenhöhe | ≤2000m | |||
Mechanische Daten | ||||
Maß (W*D*nf | 707*560*217mm | |||
Grad Schutz | IP54 | |||
Kühlverfahren | KraftLuftkühlung | |||
Aufladungskabellänge | 5.0m | |||
Geräuschpegel | ≤75dB | |||
Gewicht | 35.3kg | |||
Standard und Befolgung | ||||
Standard | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Gütezeichen | TUV-CER |
DC-Ladegeräte, die wir haben:
Unser R&D- UND TECHNOLOGIE-TEAM:
Referenzprojekte:
Kontakt-Form:
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501