Produktdetails:
|
Modellnummer: | EQ1000 | Batterie-Art: | LifePO4 |
---|---|---|---|
Bewerteter Wechselstrom-Ertrag: | 1000w | Bewertetes Capacitym: | 1048wh |
UPS: | UPS | Maß: | 328*221*263mm |
Gewicht: | über 11kg | Aufladezeit: | über 1.5~2hs mit Wandgebühr |
Markieren: | tragbares 1000W Kraftwerk,Tragbares Kraftwerk der Batterie-Lifepo4,Mehrfunktionale Stromversorgung im Freien |
tragbare Batterie-multi Funktions-im Freien Stromversorgung des 1000W Kraftwerk-LifePO4 im Freien
Bilder der Produkte HD:
Produkt-Eigenschaften:
- Bidirektionale schnelle Aufladungstechnologie;
- Lithiumeisenphosphatzyklusleben 3000+times des UL-Autogrades sichereres
- Superinvertertechnologie und UPS-unterbrechungsfreie Stromversorgung;
- Nennleistung 1000W;
- Genügend Kapazität von 1KWH;
- Kleiner an Größe, Feuerzeug im Gewicht und tragbareres verglichen mit anderen Produkten;
Produkt-Spezifikt.-Details:
MODELLNUMMER | Q1000 | |
Bewerteter Wechselstrom-Ertrag | 1000W | |
Nennkapazität | 1008Wh | |
Standardkapazität | 48V/21Ah oder 3.2V/315000mAh | |
Bettery-Art | LiFePO4 | |
UPS | Y | |
Lcd-Anzeige | Batterierestkapazität, Batteriestörung, Gesamtspitzenleistung, über Temperatur, Eingangsleistung | |
Unterkunft des Materials | ABS+PC (feuerfest machendes V0) | |
Aufladungstemperaturspanne | 0℃~40℃ | |
Gebühr Weise |
Wechselstrom gab ein | 700W |
Auto-Gebühr | 12V | |
Solargebühr (MPPT) | 400W | |
Gebühr Zeit |
Wandgebühr | Über 1.5-2H |
Auto-Gebührenzeit | Über 7~9H | |
Solargebührenzeit | Über 4H | |
USB gab aus | USB-Art-c | PD 100W |
USB-A | QC3.0*3 (54W maximal) | |
DC-Hafen Ertrag | 12V/5A*2 (120W) | |
Cigarret-Feuerzeug-Ertrag | 12V/10A (120W) | |
LED-Licht | PAS, Flshlingt (8W) | |
Wechselstrom gab aus | Ausgangssignal | Reine Sinus-Welle |
Ausgangsspannung | 10V*2 (US/JP) oder 220V*2 (EU/UK/AU/CN/SA) | |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | |
Wechselstrom-Dauerleistung | 1000W | |
Höchst-Wechselstrom-Ertrag | 2000W | |
Maximale Gerätenergie, die bearbeitet werden kann | 2000W | |
Entladung der Temperaturspanne | -15~45℃ | |
Authentisierung | UL, FCC, CER, ROSH, PSE, UN38.3, SAA, UKCA | |
Produkt-Größe | 328*221*263mm | |
Gewicht | über 11Kg | |
Warrantly | 18 Monate | |
Farbe | orange+gray | |
Zusätze | tragbarer manueller Kasten der Stromversorgung 1*User Farb, der1*mc4 Aufladungsaufladungskabel des kabels 1*vehicle verpackt Kabel 1*AC |
Unsere relevanten Produkte:
Anwendung:
Verpackung und Versenden:
Kontakt-Form:
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501