Produktdetails:
|
Modell Nunber: | EVP11 | Art: | Wechselstrom-Ladegerät, halb schnelles Ladegerät |
---|---|---|---|
Eingangsstrom: | 16A | Maxium-Spitzenleistung: | 11KW |
Eingangsspannung: | 400V+10% | Aufladungsmodus: | IEC61851-1 |
Betriebstemperatur: | -25~50C | Betriebsfeuchtigkeit: | 5~95% |
Max Effeciency: | 94% | Maß: | 250*139*445mm |
Grad-Schutz: | IP54 | Installation: | An der Wand befestigt |
Markieren: | Elektroauto-3-Phasen-Typ2-Ladegerät,4 m Kabel,tragbares EV-Ladegerät |
3-Phasen-Typ-2-Ladegerät für Elektroautos, 11 kW Leistung mit 4 m langen Kabeln, tragbares EV-Ladegerät
Produkte HD-Bilder:
Produktmerkmale:
Produktparameter:
Technische Bewertungen | ||||
AC-Eingang | ||||
Verbindungstyp | U/V/W+N+PE | |||
Eingangsspannung | 400 V ± 10 % | |||
Eingangsfrequenz | 50 Hz ± 10 % | |||
Nennleistung | 11 kW | |||
Maximaler Eingangsstrom | 16A | |||
Leistungsfaktor | ≥0,98, Maximalwert | |||
Max.Effizienz | >94 % | |||
Ladeschnittstelle | ||||
Vairant-A | andere Kabellänge optional | |||
Vairant-B | -- | |||
Lademodus | IEC61851-1 | |||
Gleichstromausgang – Wenn beide Pistolen gleichzeitig zum Laden verwendet werden | ||||
HMI | ||||
Zugangskontrolle | -- | |||
LED | -- | |||
Drahtloses Netzwerk | -- | |||
Kabelgebundenes Netzwerk | -- | |||
Protokoll für Backend3 | -- | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur, Bereich | -10°C~+50°C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 5-95 % | |||
Betriebshöhe | ≤2000m | |||
Mechanische Daten | ||||
Abmessungen (B*T*H) | 250*139*445mm | |||
Stärke des Schutzes | IP54 | |||
Länge des Ladekabels | Optional | |||
Geräuschpegel | ≤75dB | |||
Installation | Sockelmontage optional | |||
Standard und Compliance | ||||
Ladestation | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
EMV | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
Prüfzeichen | TÜV CE |
AC-Ladegeräte haben wir:
Unser F&E- UND TECHNOLOGIE-TEAM:
Referenzprojekte:
Kontakt Formular:
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501