Produktdetails:
|
Gesamtgröße: | L7440*W2550*H3960mm | Fahren der Form: | 6x4, das Form fährt |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht: | 25000kg | Leergewicht: | 9370KG |
G.C. W: | 39500kg | Axle Distance: | 3800+1350mm |
Front Tread: | 2010mm/1860mm | Höchstgeschwindigkeit: | 90Km/h |
Kraftstofftyp: | NG/GAS | Motortyp: | Cummins 15NNS6B470A |
Max. Power/Hp: | 346kW/470hp | Max Torque: | 2100N.m |
Verschiebung: | 14.5L | Emissions-Niveau: | Eur.V |
Getriebe: | Od DFdt1422, 14forwarder übersetzt | Fahrerhaus: | One&Half-Reihe, doppelte Lagerschwelle |
Reifen: | 12R22.5 18 PASST zusammen | ||
Markieren: | Hochleistungs-Cng LKWs 6x4,Hochleistungs-Cng-LKWs 470hp,LKW 470hp des Euros 5 |
Schwerer CNG 6x4 Traktor-LKW DF Kiloliter, Hochleistungs-Eurov Emssioni Niveau des LKW-470hp
CNG-LKW-Einzelspezifikation:
Modell | DFH4250D13 |
Gesamtausmasse | 7440*2550*3960mm |
Fahren der Form | 6x4 |
Radstand (Millimeter) | 3800+1350mm |
G.V.W | 25000kg |
Leergewicht | 9370kg |
Schleppendes Gesamtgewicht | 39500kg |
Max Speed | 89km/h |
Spurweite | 2010mm/1860,1860mm |
Kraftstofftyp | GAS/CNG |
Fahrerhaus | One&Half-Reihe, doppelte Lagerschwelle |
Maschinen-Modell | Cummins 15NNS6B470A |
Energie (Kw/HP) | 346kW/470hp |
Maximales Drehmoment (N.m) | ‘-- |
Verschiebung (L) | 14.5L |
Emissionsgrenzwert | Eurov |
Getriebe | Od DFdt1422, 14forwarder übersetzt |
F-/Rachse Laden | 7000/18000kg (Doppelachsen) |
Hinterer Axle Ratio | 3,909 |
Reifen | 12R22.5 18 PASST zusammen |
Zylinder-Gesamtvolumen (L) | 1350L |
Feld-Größe (Millimeter) | 280×80×8+4mm |
Frühlings-Zahl | 2/3 |
SATTEL Grad | 50# |
Bilder der Produkte HD:
Produkt Feasures:
14 Vorwärtsgänge, zwei Rückgänge mit maximalem Drehmomentertrag von 2.000 Nanometer. Hinteres zusätzliches Getriebe führt das Planetengetrieberäderwerk mit sogar Lasten ein. Die kurzhubige Synchronisationsvorrichtung, stellt die glatte und bequeme Gangschaltung sicher. Der integrierte Schalthebelmechanismus plus die genaue Steuerung erzielt glatten Schalthebel.
Das Dongfeng Kiloliter ist verfügbar als links oder Rechtssteuerung.
Verpackung und Versenden:
FQA:
Q: Nehmen Sie kundenspezifische Aufträge an? Was ist Ihr MOQ-Auftrag?
: Ja tun wir, unser MOQ sind abhängen vom genauen Modell.
Q: Wie über die Garantie?
: Er hängt vom unterschiedlichen Modell ab.
Q: Wie über die Lieferfrist?
: Alle die meisten unserer LKWs sind haben auf Lager, wir können Lieferung zu Ihnen innerhalb 7 Tage nach dem confrimed Auftrag
Q: Wie über Verschiffen?
: Große Größen-LKWs, die immer durch Ro-Ro oder Massengutfrachter- oder Flachbettbehälter oder offenen Behälter, Petitdosenverschiffen durch Behälter versenden,
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um ein Versandzitat zu erhalten.
Q: Wieviele LKWs produziert Ihre Fabrik pro Jahre?
: Fast 3000 Einheiten
Q: Wie über Ihr Produkt Kundendienstsystem?
: Unser Hauptexportland haben Kundendienst, etwas von Land verwendete den dritten Abteilungsservice angenommen.
Q: In welches Land haben Sie exportiert?
: unsere speziellen LKWs können in vielen Teilen der Welt, wie Russland, Ukraine, Usbekistan, Jordanien, Chile, Brasilien, Thailand, Malaysia, Libanon usw. gefunden werden und gewinnen guten Ruf vom lokalen Markt.
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501