Produktdetails:
|
Gesamtgröße: | 8500X2500X3300mm | Fahren der Form: | 4*2 |
---|---|---|---|
G.V.W: | 18000kg | Leergewicht: | 10400kg |
Bewertetes Laden: | 7470kg | Radstand: | 4200mm |
F-/Rschritt: | 1876/1820mm | Höchstgeschwindigkeit: | 85KM/H |
Kraftstofftyp: | Dieselmotor | Motortyp: | DDi50E190-60 |
Max. Energie: | 147kw/190hp | Max Torque: | 800N.M |
Verschiebung: | 5900ml | Emissions-Niveau: | Eur.III |
Fahrerhaus: | 2~3seats, eins und Hälftereihe | Reifen: | 10.00R20 18 PASST, 275/80R22.5 18 ZUSAMMENPASST, 6pcs zusammen |
Markieren: | LKW der Müllkippe-8CBM,LKW der Müllkippe-7470kg,Dongfeng-Abfall-Verdichtungsgerät-LKWs |
Kompakter Müllwagen, Lieferwagen des Abfall-8CBM mit Dongfeng-Marken-Fahrgestellen
Abfall-Produkt-Einzelspezifikation:
Fahrzeugparameter | ||||
Fahrzeug-Modell | HLW5185ZYSD6 | Fahrzeugtyp | Zusammengepreßter Gabage-LKW | |
Gesamtausmasse | 8500X2500X3300mm | Leergewicht | 10400kg | |
Gesamt-Veight | 18000kg | Nennkapazität | 7470kg | |
F-/Rüberhang | 1400/2600mm | Gabage-Volumen | 8-10CBM (als reqeust) | |
Fahrgestelleparameter | ||||
Fahrgestellemodell | DFH1180EX8 | Fahrgestellemarke | DONGFENG | |
Gesamtausmasse | 7090X2370X2750mm | Radstand | 4200mm | |
Front-/Hinterradbahn | 1876/1820mm | Front/Hinterachse | 6500/11500kg | |
Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 27/20° | Höchstgeschwindigkeit | 89km/h | |
Fahrerhaus | Konfiguration | Eine Reihe und ein halbes Fahrerhaus, 3 Passagiere gewährten, Klimaanlage. | ||
Farbe | Weiß oder als Antrag | |||
Maschine | Modell | DDi50E190-60 | ||
Emission | Eurov | |||
Art | 4 Zylinder inline EGR (kühles) +DOC+DFP+SCR+ASC, Dieselmotor | |||
Nennleistung | 147kw/190hp, Nennleistungsgeschwindigkeit 2300rpm | |||
Verschiebung | 5000ml | |||
Max.torque | 800N.m | |||
Reifen | Größe | 10.00R20 18 PASST, 275/80R22.5 18 PAARE zusammen | ||
Zahl | 6+1 Nr. |
Beschreibung des Müllwagen-HLW5185ZYSD6:
1. Das spezielle hauptsächlichgerät dieses LKWs wird aus einem Kasten und ein Kompressionssystem verfasst, das für Speicherbereinigung benutzt wird und Transport das Auto mit Quadrat- oder Bogenkasten, vollem Gerät des verschlossenen Umschlags und hinterem Arbeitsgerät ausgerüstet werden kann;① Kein Fütterungsgerät ② versiegelte völlig Eimergerät und Schwingarmgerät: ; ③ schöpfen Drehengerät und Drehengerät des Eimers. Nur 4500mm, 4700mm Achsabstand wird 2. verwendet. Das schützende Seitenmaterial ist Q235, das durch Bolzen angeschlossen wird; Der hintere Schutz wird durch ein spezielles Gerät ersetzt, und die Unterkante ist 360mm.3 über dem Boden. Das Fahrerhaus ist mit den Fahrgestellen optional. Der treibende Recorder mit Satellitenpositioniervorgang ist installiert. Usw.-Bordgerät kann für dieses Modell optional sein
Bilder der Produkte HD:
Verpackung und Versenden:
FQA:
Q: Wie über die Lieferfrist?
: Die meisten unserer LKWs werden zum neuen Auftrag hergestellt, also ist die Lieferfrist normalerweise 20~45days.
Q: Wie über Verschiffen?
: Große Größen-LKWs, die immer durch Ro-Ro oder Massengutfrachter- oder Flachbettbehälter oder offenen Behälter, Petitdosenverschiffen durch Behälter versenden,
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um ein Versandzitat zu erhalten.
Q: Wieviele LKWs produziert Ihre Fabrik pro Jahre?
: Fast 3000 Einheiten ein Monat.
Q: Wie über Ihr Produkt Kundendienstsystem?
: Unser Hauptexportland haben Kundendienst, etwas von Land verwendete den dritten Abteilungsservice angenommen.
Q: Nehmen Sie kundenspezifische Aufträge an? Was ist Ihr MOQ-Auftrag?
: Ja tun wir, unser MOQ sind abhängen vom genauen Modell, sind größtenteils 1unit.
Q: In welches Land haben Sie exportiert?
: unsere speziellen LKWs können in vielen Teilen der Welt, wie Russland, Ukraine, Usbekistan, Jordanien, Chile, Brasilien, Thailand, Malaysia, Libanon usw. gefunden werden und gewinnen guten Ruf vom lokalen Markt.
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501