Produktdetails:
|
Gesamtgröße: | 7700×2500×3100,3050mm | Fahren der Form: | 4*2 |
---|---|---|---|
Gesamtgewicht: | 18000kg | Leergewicht: | 8700kg |
Bewertetes Laden: | 9170/9105kg | Radstand: | 3600mm |
F-/Rschritt: | 1862mm/1806mm | Höchstgeschwindigkeit: | 105km/h |
Kraftstofftyp: | Dieselmotor | Motortyp: | B6.2NS6B210 |
Max. Energie: | 154kw/210hp | Max Torque: | 850N.m |
Verschiebung: | 6200ml | Emissions-Niveau: | Eur.V |
Fahrerhaus: | 2~3seats | Reifen: | 295/80R22.5 18 PASST, 6pcs zusammen |
Markieren: | Feuergebührenfahrgestelle-Müllkippe-LKW,Müllkippe-LKW 2 Tonne,3 Ton Trash Truck Dumping |
Feuergebührenfahrgestelle entleeren Müllwagen, Speicherbereinigungs-Kipper-LKW mit der Kapazität 2-3Ton
Abfall-Produkt-Einzelspezifikation:
Fahrzeugparameter | ||||
Fahrzeug-Modell | HLW5180ZWX6EQ | Fahrzeugtyp | Gabage-Kipplaster | |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 7700×2500×3100,3050 | Leergewicht | 8700kg | |
Gesamt-Veight | 18000kg | Nennkapazität | 9170/9105kg | |
F-/Rüberhang | 1055/1000mm | Gabage-Kasten-Größe | 5200×2100×1450mm | |
Fahrgestelleparameter | ||||
Fahrgestellemodell | EQ1185LJ9CDE | Fahrgestellemarke | DFAC | |
Front Wheel Track | 1862mm | Radstand | 3600mm | |
Hinterradbahn | 1806mm | Axle Number | 2 Achsen | |
Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 19°/13° | Höchstgeschwindigkeit | 105km/h | |
Fahrerhaus | Konfiguration | Eine Reihe und ein halbes Fahrerhaus, 3 Passagiere gewährten, Klimaanlage. | ||
Farbe | Weiß oder als Antrag | |||
Maschine | Modell | B6.2NS6B210 | ||
Emission | Eurov | |||
Art | Dieselart, 6cylinders inline | |||
Nennleistung | 154kw/210hp, Nennleistungsgeschwindigkeit 2300rpm | |||
Verschiebung | 6200ml | |||
Max.torque | 850N.m | |||
Reifen | Größe | 295/80R22.5 18 PASST, 10.00R20 18 ZUSAMMENPASST, 275/80R22.5 18 PAARE zusammen | ||
Zahl | 6pcs |
Beschreibung des Müllwagen-HLW5180ZWX6EQ:
Dieses Abfall turck wird hauptsächlich für Schlammtransport benutzt, und der Entleerungsmodus ist Postenentleerung; Die Seite und die hinteren Schutzgeräte werden von Q235 hergestellt, wird der Seitenschutz durch Bolzen angeschlossen, und der hintere Schutz wird angeschlossen, indem man schweißt. Die Abschnittgröße des hinteren Schutzes (Millimeter): 130 × 90. Bodenabstand des hinteren Schutzes (Millimeter): 450; Optionales usw.-Bordgerät; Ein reisender Datenrecorder mit Satellitenpositioniervorgang ist installiert.
Bilder der Produkte HD:
Verpackung und Versenden:
FQA:
Q: Wie über die Lieferfrist?
: Die meisten unserer LKWs werden zum neuen Auftrag hergestellt, also ist die Lieferfrist normalerweise 20~45days.
Q: Wie über Verschiffen?
: Große Größen-LKWs, die immer durch Ro-Ro oder Massengutfrachter- oder Flachbettbehälter oder offenen Behälter, Petitdosenverschiffen durch Behälter versenden,
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um ein Versandzitat zu erhalten.
Q: Wieviele LKWs produziert Ihre Fabrik pro Jahre?
: Fast 3000 Einheiten ein Monat.
Q: Wie über Ihr Produkt Kundendienstsystem?
: Unser Hauptexportland haben Kundendienst, etwas von Land verwendete den dritten Abteilungsservice angenommen.
Q: Nehmen Sie kundenspezifische Aufträge an? Was ist Ihr MOQ-Auftrag?
: Ja tun wir, unser MOQ sind abhängen vom genauen Modell, sind größtenteils 1unit.
Q: In welches Land haben Sie exportiert?
: unsere speziellen LKWs können in vielen Teilen der Welt, wie Russland, Ukraine, Usbekistan, Jordanien, Chile, Brasilien, Thailand, Malaysia, Libanon usw. gefunden werden und gewinnen guten Ruf vom lokalen Markt.
Ansprechpartner: Mike
Telefon: 13886085501